高品質(zhì)高質(zhì)量的時(shí)鐘振蕩器CO4710-60.000-TR專用于無(wú)線模塊
來(lái)源:http://www.dbaub.cn 作者:lvv 2023年05月26
高品質(zhì)高質(zhì)量的時(shí)鐘振蕩器CO4710-60.000-TR專用于無(wú)線模塊,無(wú)所畏懼的拉隆公司,憑著自身的才智與實(shí)力,成功實(shí)現(xiàn)自我的價(jià)值,秉持著專業(yè)的設(shè)計(jì)理念為行業(yè)帶來(lái)更為驚艷的產(chǎn)品,并且善于分析市場(chǎng)的需求,結(jié)合自身的有源晶振產(chǎn)品優(yōu)化以及迭代,在制作工藝方面,有了突破性的成長(zhǎng),所打磨出來(lái)的產(chǎn)品,符合國(guó)家認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),Raltron產(chǎn)品具有精確的頻率容穩(wěn)定性好,頻率范圍寬,封裝更小,相位噪聲低,抖動(dòng)小等優(yōu)點(diǎn),最重要的是,他們以非常有競(jìng)爭(zhēng)力的成本滿足或超越客戶的規(guī)格。

高品質(zhì)高質(zhì)量的時(shí)鐘振蕩器CO4710-60.000-TR專用于無(wú)線模塊Raltron致力于通過(guò)投入大部分收入來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)深化現(xiàn)有客戶關(guān)系,滲透新市場(chǎng),發(fā)展前沿性能新產(chǎn)品。通過(guò)自身實(shí)力開(kāi)發(fā)了一系列優(yōu)質(zhì)的貼片有源晶振產(chǎn)品,并得到市場(chǎng)極好的反響,也因此使得拉隆對(duì)于未來(lái)充滿了信心。
拉隆公司利用自身對(duì)于行業(yè)了解,針對(duì)性能開(kāi)發(fā)編碼CO4710-60.000-TR,型號(hào)CO47,頻率60MHz,7x5mm,電壓5V,頻率穩(wěn)定性±100ppm,該產(chǎn)品具備良好的可靠性能,低損耗,低電壓,低抖動(dòng),高性能的特點(diǎn),也是一款高質(zhì)量的XO時(shí)鐘晶體振蕩器,OSC振蕩器,采用先進(jìn)的技術(shù)用心打磨而成,非常適合用于無(wú)線模塊,時(shí)鐘應(yīng)用,通訊模塊,智能家居,物聯(lián)網(wǎng),汽車(chē)應(yīng)用程序等領(lǐng)域。

高品質(zhì)高質(zhì)量的時(shí)鐘振蕩器CO4710-60.000-TR專用于無(wú)線模塊Raltron致力于通過(guò)投入大部分收入來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)深化現(xiàn)有客戶關(guān)系,滲透新市場(chǎng),發(fā)展前沿性能新產(chǎn)品。通過(guò)自身實(shí)力開(kāi)發(fā)了一系列優(yōu)質(zhì)的貼片有源晶振產(chǎn)品,并得到市場(chǎng)極好的反響,也因此使得拉隆對(duì)于未來(lái)充滿了信心。
元器件詳情 | 包裝 | Oscillator Type | Operating Frequency | Frequency Stability | Supply Voltage | Operating Temp Range |
卷盤(pán) | 50MHz | ±100ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | ||
CO4310-50.000-T-TR | ||||||
Raltron | ||||||
CO43 系列 50 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm 表面貼裝 時(shí)鐘振蕩器 | ||||||
剪切卷帶 | 6MHz | ±100ppm | 3.3V | -10°C to +70°C | ||
CO4310-6.000-T-TR | ||||||
Raltron | ||||||
CO43 系列 6 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm 表面貼裝 時(shí)鐘振蕩器 | ||||||
卷盤(pán) | 8MHz | ±100ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
CO4310-8.000-EXT-T-TR | ||||||
Raltron | ||||||
CO4 Series 8 MHz 3.3 V ±100 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||
袋裝 | 16.384MHz | ±100ppm | 3V to 3.6V | -10°C to +70°C | ||
CO4310S-16.384-TR | ||||||
Raltron | ||||||
CO43 Series 16.384 MHz 7 x 5 mm 3.6 V ±100 ppm SMT CMOS/TTL Clock Oscillator | ||||||
卷盤(pán) | 50MHz | ±100ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
CO4310S-50.000-EXT-TR | ||||||
Raltron | ||||||
CO4 Series 50 MHz 3.3 V ±100 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||
卷盤(pán) | 100MHz | ±25ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | ||
CO46025S-100.000-TR | ||||||
Raltron | ||||||
CO46 Series 100 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±25 ppm Surface Mount Clock Oscillator | ||||||
卷盤(pán) | 66.67MHz | ±25ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
CO46025S-66.670-EXT-TR | ||||||
Raltron | ||||||
CO4 Series 66.67 MHz 3.3 V ±25 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||
散裝 | 100MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
CO4605-100.000-EXT-T-TR | ||||||
Raltron | ||||||
CO46 系列 100 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm 表面貼裝 時(shí)鐘振蕩器 | ||||||
卷盤(pán) | 125MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
CO4605-125.000-EXT-TR | ||||||
Raltron | ||||||
CO46 系列 125 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm 表面貼裝 時(shí)鐘振蕩器 | ||||||
卷盤(pán) | 60MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
CO4605-60.000M-EXT-TR | ||||||
Raltron | ||||||
CO46 Series 60 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm Surface Mount Clock Oscillator | ||||||
卷盤(pán) | 62.5MHz | ±50ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | ||
CO4605-62.500-T-TR | ||||||
Raltron | ||||||
CO4 Series 62.5 MHz 3.3 V ±50 ppm -20°C TO +70°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||
卷盤(pán) | 66MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
CO4605-66.000-EXT-T-TR | ||||||
Raltron | ||||||
CO46 系列 66 MHz ±50 ppm 3.3 V -40 至 +85°C 表面貼裝 時(shí)鐘振蕩器 | ||||||
卷盤(pán) | 66MHz | ±50ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | ||
CO4605-66.000-T-TR | ||||||
Raltron | ||||||
CO4 Series 66 MHz 3.3 V ±50 ppm -20°C TO +70°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||
卷盤(pán) | 80MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
CO4605-80.000-EXT-TR | ||||||
Raltron | ||||||
CO46 系列 80 MHz ± 50 ppm 7 x 5 mm 3.3 V 表面貼裝 時(shí)鐘振蕩器 | ||||||
卷盤(pán) | 66.6MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
CO4605S-66.600-EXT-T-TR | ||||||
Raltron | ||||||
CO4 Series 66.6 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||
剪切卷帶 | 133MHz | ±100ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | ||
CO4610-133.33-T-TR | ||||||
Raltron | ||||||
CO46 系列 133.33 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm 表面貼裝 時(shí)鐘振蕩器 | ||||||
剪切卷帶 | 60MHz | ±100ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | ||
CO4610-60.000-T-TR | ||||||
Raltron | ||||||
CO46 系列 60 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm 表面貼裝 時(shí)鐘振蕩器 | ||||||
帶狀包裝 | 64MHz | ±100ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
CO4610-64.000-EXT-TR | ||||||
Raltron | ||||||
CO4 Series 64 MHz 3.3 V ±100 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||
卷盤(pán) | 66MHz | ±100ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
CO4610-66.000-EXT-TR | ||||||
Raltron | ||||||
CO4 Series 66 MHz 3.3 V ±100 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||
剪切卷帶 | 66.208MHz | ±100ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
CO4610-66.208-EXT-TR | ||||||
Raltron | ||||||
CO4 Series 66.208 MHz 3.3 V ±100 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||
剪切卷帶 | 66.66MHz | ±100ppm | 3.3V | -10°C to +70°C | ||
CO4610-66.660-T-TR | ||||||
Raltron | ||||||
CO46 系列 66.66 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm 表面貼裝 時(shí)鐘振蕩器 | ||||||
卷盤(pán) | 80MHz | ±100ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | ||
CO4610-80.000-TR | ||||||
Raltron | ||||||
CO46 系列 80 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm 表面貼裝 時(shí)鐘振蕩器 | ||||||
卷盤(pán) | 60MHz | ±100ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | ||
CO4610S-60.000-EXT-TR | ||||||
Raltron | ||||||
CO4 Series 60 MHz 3.3 V ±100 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||
卷盤(pán) | 64MHz | ±50ppm | 5V | -40°C to +85°C | ||
CO4705-64.000-EXT-TR | ||||||
Raltron | ||||||
CO47 Series 64 MHz 7 x 5 mm 5 V ±50 ppm Surface Mount Clock Oscillator | ||||||
卷盤(pán) | 100MHz | ±100ppm | 5V | -20°C to +70°C | ||
CO4710-100.000-TR | ||||||
Raltron | ||||||
CO4 Series 100 MHz 5 V ±100 ppm -20°C TO +70°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||
卷盤(pán) | 60MHz | ±100ppm | 5V | -10°C to +70°C | ||
CO4710-60.000-TR | ||||||
Raltron晶振 | ||||||
CO47 Series 60 MHz 7 x 5 mm 5 V ±100 ppm Surface Mount Clock Oscillator | ||||||
卷盤(pán) | 14.3182MHz | ±25ppm | 5V | -10°C to +70°C | ||
CO48025-14.31818-TR | ||||||
RALTRON晶振 | ||||||
CO48 系列 14.31818 MHz 7 x 5 mm ±25 ppm 表面貼裝 時(shí)鐘振蕩器 | ||||||
卷盤(pán) | 17.7345MHz | ±25ppm | 5V | -10°C to +70°C | ||
CO48025-17.734475-TR | ||||||
Raltron | ||||||
CO48 系列 17.734475 MHz 7 x 5 mm 5 V ±25 ppm 表面貼裝 時(shí)鐘振蕩器 |
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: 時(shí)鐘振蕩器有源貼片晶振
相關(guān)資訊
- [2024-05-31]bliley technologies inc公司介...
- [2024-05-22]ConnorWinfield石英晶體CS-044-...
- [2024-05-21]Mmdcomp模擬MSH302548AH-18.432...
- [2024-03-14]EV電車(chē)充電器中不同類(lèi)型FUJI晶振...
- [2024-03-14]享譽(yù)全球的富士晶振公司歷史沿革...
- [2024-03-12]Crystek公司表現(xiàn)出色的CVCO55FL...
- [2024-03-08]臺(tái)灣業(yè)界的領(lǐng)先者Taitien晶振公...
- [2024-03-08]泰藝可升級(jí)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的超低相...