色综合综合在线,国产高清不卡免费视频,国产v亚洲v天堂a无,欧美日韩在线视频观看

聯系我們:電話: 0755-27838351手機: 138 2330 0879Q Q: 632862232立即咨詢郵箱: konuaer@163.com

晶振中心

進口晶振

石英晶體諧振器

歐美晶振

數碼產品

智能家電

時計產品

車載產品

石英晶體振蕩器

首頁進口晶振愛普生晶振Q22FA23V00044數據手冊 FA-238V 20pF 3225mm 12MHZ
pdfs

    Q22FA23V00044數據手冊 FA-238V 20pF 3225mm 12MHZ

  • 編號:70610656
  • 頻率:12MHZ
  • 尺寸:3.2*2.5mm
  • RoHS
  • RoHS2
Q22FA23V00044數據手冊FA-238V20pF3225mm12MHZ,尺寸為3225mm,頻率為12MHZ,愛普生晶振,EPSON晶振,日本進口晶振,無源晶振,貼片石英晶振,水晶振動子,音叉晶體,石英晶體諧振器,SMD晶振,3225mm晶振,無源晶振,智...

Q22FA23V00044數據手冊 FA-238V 20pF 3225mm 12MHZ,尺寸為3225mm,頻率為12MHZ,愛普生晶振,EPSON晶振,日本進口晶振,無源晶振,貼片石英晶振,水晶振動子,音叉晶體,石英晶體諧振器,SMD晶振,3225mm晶振,無源晶振,智能手機晶振,藍牙晶振,無線網絡晶振,儀器設備晶振,無線局域網晶振,主控板時鐘專用晶振,通信設備晶振,Q22FA23V00033晶振,Q22FA23V00068晶振。
無源SMD晶振比較適合用于手機、藍牙、無線局域網, ISM波段無線電,主控板時鐘,以及儀器設備,通信產品等領域。
Q22FA23V00044數據手冊 FA-238V 20pF 3225mm 12MHZ.
Q22FA23V00044數據手冊 FA-238V 20pF 3225mm 12MHZ    參數表
項目 符號 For Clock For RF Reference 條件
FA-238V FA-238 TSX-3225
標稱頻率范圍 f_nom 12 MHz to
15.999 MHz
16 MHz to
50 MHz
16 MHz to
48 MHz
基本* 1
請與我們聯系可用的頻率。
儲存溫度 T_stg -40 °C to +125 °C 作為單一產品存儲。
工作溫度 T_use -40 °C to +85 °C (+105 °C) 請與我們聯系+85°C < T_use
驅動級別 DL 200 µW Max. 建議:10µW
頻率公差 f_tol ±50 × 10-6  (standard),
(±15 × 10-6     to ±50 × 10-6  is available)
± 10 × 10-6 +25°C請與我們聯系
在本規范中列出。* 1
頻率和溫度特性 f_tem ±30 × 10-6/-20 °C to +70 °C ± 10 × 10-6/-20 °C to +75 °C 請聯系我們的要求未列出
這個規范。* 1
負載電容 CL 7 pF to ∞ 請說明。
運動阻力(ESR) R1 As per table below As per table below -40 °C to +85 °C, DL = 100 µW
頻率老化 f_age ±5 × 10-6  / year Max. ± 1 × 10-6 / year Max.*2 +25°C,第一年year
Q22FA23V00044晶振  特點
頻率范圍:12 MHz至50 MHz (FA-238 / FA-238V)
•外部尺寸:3.2 × 2.5 × 0.6 mm···TSX-3225
···FA-238V / FA-238
•泛音順序:基本
•應用范圍:手機、藍牙、無線局域網
: ISM波段無線電,主控板時鐘
Q22FA23V00044數據手冊 FA-238V 20pF 3225mm 12MHZ 尺寸圖

更多相關日本愛普生晶振型號
編碼 尺寸 型號 頻率 /負載 頻率 @+25°C 工作溫度
Q22FA23V00012 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 13.560000 MHz 12 pF +/-50 ppm -40 to +80 °C
Q22FA23V00018 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.288000 MHz 12 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00022 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00026 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 13.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00027 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.745600 MHz 20 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00028 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 15 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00029 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 13.000000 MHz 20 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00030 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 13.000000 MHz 20 pF +/-30 ppm -20 to +60 °C
Q22FA23V00033 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.288000 MHz 12 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00037 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.318180 MHz 20 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00044 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 20 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00048 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 13.000000 MHz 7 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00052 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 13.560000 MHz 10 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00068 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.318000 MHz 12 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00069 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 10 pF +/-15 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00082 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.318180 MHz 16 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00085 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.288000 MHz 8 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00086 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.745600 MHz 12 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00095 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 16 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00103 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.318180 MHz 12.5 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00106 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 11 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00107 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm -40 to +85 °C
Q22FA23V00114 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.318180 MHz 18 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00119 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.500000 MHz 16 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00123 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 13.560000 MHz 12 pF +/-20 ppm -40 to +85 °C
Q22FA23V00131 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 18 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00136 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 8 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00144 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 10 pF +/-15 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00149 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 20 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00150 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00160 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 16 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00162 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.288000 MHz 10 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00164 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.318180 MHz 9 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00170 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 12 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00178 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 13.560000 MHz 18 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00179 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.500000 MHz 10 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00180 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.745600 MHz 16 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00192 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.288000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00193 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 12.5 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00195 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V石英貼片晶振 13.000000 MHz 9 pF +/-20 ppm -40 to +85 °C
Q22FA23V00197 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 8 pF +/-15 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00205 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.745600 MHz 8 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00210 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.745600 MHz 18 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00233 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.318180 MHz 10 pF +/-20 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00235 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 9 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00239 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.318000 MHz 10 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00241 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.318180 MHz 10 pF +/-50 ppm -40 to +85 °C
Q22FA23V00245 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.318000 MHz 16 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00247 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 10 pF +/-20 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00255 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 12 pF +/-20 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00266 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 13.560000 MHz 16 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00268 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.288000 MHz 16 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00279 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 18 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00291 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.318180 MHz 12 pF +/-15 ppm -40 to +85 °C
Q22FA23V00307 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.318180 MHz 8 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00310 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.318000 MHz 20 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00314 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.318180 MHz 10 pF +/-50 ppm -40 to +85 °C
Q22FA23V00326 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.318180 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q22FA23V00327 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 12 pF +/-20 ppm -40 to +85 °C
Q22FA23V00332 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.745600 MHz 18 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00358 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 7 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00367 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.318000 MHz 9 pF +/-50 ppm -20 to +75 °C
Q22FA23V00372 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.288000 MHz 18 pF +/-20 ppm -40 to +85 °C
Q22FA23V00373 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.745600 MHz 16 pF +/-50 ppm -40 to +85 °C
Q22FA23V00374 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 13.560000 MHz 9 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00375 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.800000 MHz 15 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00379 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 13.300000 MHz 10 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C


深圳市康華爾電子有限公司
SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO.,LTD
電  話:0755-27838351
手  機:13823300879
Q   Q:632862232
E-mail:konuaer@163.com
網  址:http://www.dbaub.cn
地  址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905

相關產品

康華爾誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
廣州市 深圳市 成都 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 澳門
32.768KHZ晶振,DST210AKDS晶振,KDS晶振32.768KDST310S,石英晶體振蕩器DSB211SDTKDS晶振,KDS晶振DSX221S,KDS晶振DSX321SH,KDS晶振DSX321G,DMX-26SKDS晶振,32.768KHZ晶振,MC-146愛普生晶振,MC-306愛普生晶振,FC-135愛普生晶振,FC-12D愛普生晶振,TSX-3225愛普生晶振,FA-20H愛普生晶振,FA-118T愛普生晶振,FA-238V愛普生晶振,SA324CTS晶振,石英晶體振蕩器CTS晶振,石英晶體振蕩器CB2V5CTS晶振,溫補晶振Model585CTS晶振,溫補晶振DSB221SDNKDS晶振,溫補晶振7LTXC晶振,;
首 頁|石英晶體諧振器|進口晶振|歐美晶振|康華爾文化|人才招聘|常見問題|在線留言|站點地圖|RSS訂閱|在線問答|聯系康華爾
在線客服
關閉

在線客服

客服頭像

康華爾服務熱線

0755-27838351

康華爾微信號
泰高空走廊被震断男子奋力跳向对面| 为什么每年都会怀念张国荣| 美防长声称要用日本应对中国 | 李现的微博逐渐奇怪| newjeans是高层内斗的牺牲品吗| 减肥上美团不瘦可获赔| 缅甸强震已致3名中国公民遇难| 2024的愚人节勇士站姐| 檀健次当评委了| 国家标准住宅项目规范发布| 李昀锐好标准的体育生下楼梯| 檀健次 帕拉丁| 慎买带有QS标志产品| 黄子韬徐艺洋睡觉前要对暗号| 好房子的新标准来了| 河南一枯井发现近百名烈士遗骸 | 4层及以上住宅设电梯| 金秀贤记者会最起鸡皮疙瘩的一句话| 横店变竖店了| 李现又去公园打鸟了| 雁回时叔婶是好人| BLACKPINK未公开的物料| 2025中国网络媒体论坛| 安徽官方辟谣新初一取消中考小四门 | 金秀贤和未成年金赛纶约会视频| 中国咖啡98%来自云南| 李昀锐好标准的体育生下楼梯| 我是如何熬过初中三年的| 沉浸式感受广西三月三| 甲亢哥成都行直播| 中国咖啡98%来自云南| 日本对中国人民负有严重历史罪责 | 陈昊宇陈丽君四公帮唱| 李现又去公园打鸟了| 日本对中国人民负有严重历史罪责 | 站姐愚人节团建预告| 男子赠妻子闺蜜7万被判全额返还加利息| 中医把脉称甲亢哥没有甲亢| 韩国庄仕洋| 日本特大地震若发生或致近30万人死亡 | 好房子的新标准来了|